Argox X-1000VL Barkod Yazıcı
Özellik | Argox X1000 VL |
Baskı Metodu | Direkt Termal / Termal Transfer |
Baskı hızı | 102 mm / sn |
Baskı genişliği | 104 mm |
Baskı uzunluğu | 1270 mm |
Çözünürlük | 203 dpi |
Ribon Kapasite | 300 metre |
Ribon Genişliği | 110 mm |
Hafıza RAM | 8 MB |
Flash ROM | 4MB |
Arayüz | Centronics Parallel, RS-232, USB(2.0) |
Arayüz Opsiyonel | – |
Sensör | hareketli |
Dil | PPLA / PPLB / PPLZ |
Dökümanlar :
Ribon Nasıl Takılır- İndir